自動車税の還付金の受け取り方|金額の早見表と計算方法も解説
自動車税とは、名義人に対して毎年4月1日時点に納付義務が発生する税金です。1年分の税金をまとめて支払うので、たとえば納税してから2〜3ヶ月後に車を買い替えるとなると、損をした気持ちになります。
しかし、そんな場合は自動車税が還付金として返ってくるので安心してください。この記事では、自動車税の還付金の受け取れる金額や、受け取れる方法について解説していきます。
自動車税については、以下の記事でも詳しく解説しています!合わせて参考にしてください。
目次
自動車税は抹消登録をすると還付金が出る
車を買い替える際は、廃車と売却の2つのパターンで、古い車を処分します。国から自動車税が還付されるパターンとしては、廃車のケース(抹消登録)です。
廃車でも「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2パターンがありますが、どちらの方法でも、還付金を受け取ることができます。ちなみに、軽自動車に関しては自動車税の還付金が出ないので注意してください。
自動車税の還付金|計算方法
自動車税の還付金の計算方法は、以下の通りです。
自動車税の還付金|計算方法
・年額-(年額×4月から抹消登録をした月÷12ヶ月)
ちなみに3月に廃車した場合、残り月数が0ヶ月となるため受け取れる還付金も0円です。
自動車税の還付金|早見表
こちらでは、自動車税の還付金・早見表について紹介します。ちなみに自動車税は排気量や新規登録した年月、新規登録から13年経過したかどうかで変わります。
そのためこちらでは、以下の3つに分けて早見表を作成しました。
- 2019年(令和元年)9月30日以前の新規登録
- 2019年(令和元年)10月1日以降の新規登録
- 新規登録から13年経過
【2019年(令和元年)9月30日以前の新規登録】
排気量 | 1年分の納税額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,001cc以上 | 11万1,000円 | 10万1,700円 | 9万2,500円 | 8万3,200円 | 7万4,000円 | 6万4,700円 | 5万5,500円 | 4万6,200円 | 3万7,000円 | 2万7,700円 | 1万8,500円 | 9,200円 |
4,501~6,000cc | 8万8,000円 | 8万600円 | 7万3,300円 | 6万6,000円 | 5万8,600円 | 5万1,300円 | 4万4,000円 | 3万6,600円 | 2万9,300円 | 2万2,000円 | 1万4,600円 | 7,300円 |
4,001~4,500cc | 7万6,500円 | 7万100円 | 6万3,700円 | 5万7,300円 | 5万1,000円 | 4万4,600円 | 3万8,200円 | 3万1,800円 | 2万5,500円 | 1万9,100円 | 1万2,700円 | 6,300円 |
3,501~4,000cc | 6万6,500円 | 6万900円 | 5万5,400円 | 4万9,800円 | 4万4,300円 | 3万8,700円 | 3万3,200円 | 2万7,700円 | 2万2,100円 | 1万6,600円 | 1万1,000円 | 5,500円 |
3,001~3,500cc | 5万8,000円 | 5万3,100円 | 4万8,300円 | 4万3,500円 | 3万8,600円 | 3万3,800円 | 2万9,000円 | 2万4,100円 | 1万9,300円 | 1万4,500円 | 9,600円 | 4,800円 |
2,501~3,000cc | 5万1,000円 | 4万6,700円 | 4万2,500円 | 3万8,200円 | 3万4,000円 | 2万9,700円 | 2万5,500円 | 2万1,200円 | 1万7,000円 | 1万2,700円 | 8,500円 | 4,200円 |
2,001~2,500cc | 4万5,000円 | 4万1,200円 | 3万7,500円 | 3万3,700円 | 3万0,000円 | 2万6,200円 | 2万2,500円 | 1万8,700円 | 1万5,000円 | 1万1,200円 | 7,500円 | 3,700円 |
1,501~2,000cc | 3万9,500円 | 3万6,200円 | 3万2,900円 | 2万9,600円 | 2万6,300円 | 2万3,000円 | 1万9,700円 | 1万6,400円 | 1万3,100円 | 9,800円 | 6,500円 | 3,200円 |
1,001~1,500cc | 3万4,500円 | 3万1,600円 | 2万8,700円 | 2万5,800円 | 2万3,000円 | 2万100円 | 1万7,200円 | 1万4,300円 | 1万1,500円 | 8,600円 | 5,700円 | 2,800円 |
1,000cc以下 | 2万9,500円 | 2万7,000円 | 2万4,500円 | 2万2,100円 | 1万9,600円 | 1万7,200円 | 1万4,700円 | 1万2,200円 | 9,800円 | 7,300円 | 4,900円 | 2,400円 |
【2019年(令和元年)10月1日以降の新規登録】
排気量 | 1年分の納税額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,001cc以上 | 11万円 | 10万800円 | 9万1,600円 | 8万2,500円 | 7万3,300円 | 6万4,100円 | 5万5,000円 | 4万5,800円 | 3万6,600円 | 2万7,500円 | 1万8,300円 | 9,100円 |
4,501~6,000cc | 8万7,000円 | 7万9,700円 | 7万2,500円 | 6万5,200円 | 5万8,000円 | 5万700円 | 4万3,500円 | 3万6,200円 | 2万9,000円 | 2万1,700円 | 1万4,500円 | 7,200円 |
4,001~4,500cc | 7万5,500円 | 69,200円 | 6万2,900円 | 5万6,600円 | 5万300円 | 4万4,000円 | 3万7,700円 | 3万1,400円 | 2万5,100円 | 1万8,800円 | 1万2,500円 | 6,200円 |
3,501~4,000cc | 6万5,500円 | 6万円 | 5万4,500円 | 4万9,100円 | 4万3,600円 | 3万8,200円 | 3万2,700円 | 2万7,200円 | 2万1,800円 | 1万6,300円 | 1万900円 | 5,4000円 |
3,001~3,500cc | 5万7,000円 | 5万2,200円 | 4万7,500円 | 4万2,700円 | 3万8,000円 | 3万3,200円 | 2万8,500円 | 2万3,700円 | 1万9,000円 | 1万4,200円 | 9,500円 | 4,700円 |
2,501~3,000cc | 5万円 | 4万5,800円 | 4万1,600円 | 3万7,500円 | 3万3,300円 | 2万9,100円 | 2万5,000円 | 2万800円 | 1万6,600円 | 1万2,500円 | 8,300円 | 4,100円 |
2,001~2,500cc | 4万3,500円 | 3万9,800円 | 3万6,200円 | 3万2,600円 | 2万9,000円 | 2万5,300円 | 2万1,700円 | 1万8,100円 | 1万4,500円 | 1万800円 | 7,200円 | 3,600円 |
1,501~2,000cc | 3万6,000円 | 3万3,000円 | 3万円 | 2万7,00円0 | 2万4,000円 | 2万1,000円 | 1万8,000円 | 1万5,000円 | 1万2,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
1,001~1,500cc | 3万500円 | 2万7,90円0 | 2万5,400円 | 2万2,800円 | 2万300円 | 1万7,700円 | 1万5,200円 | 1万2,700円 | 1万100円 | 7,600円 | 5,000円 | 2,500円 |
1,000cc以下 | 2万5,000円 | 2万2,900円 | 2万800円 | 1万8,700円 | 1万6,600円 | 1万4,500円 | 1万2,500円 | 1万400円 | 8,300円 | 6,200円 | 4,100円 | 2,000円 |
【新規登録から13年経過】
排気量 | 1年分の納税額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,001cc以上 | 12万7,600円 | 1万16,900円 | 10万6,300円 | 9万5,700円 | 8万5,000円 | 7万4,400円 | 6万3,800円 | 5万3,100円 | 4万2,500円 | 3万1,900円 | 2万1,200円 | 1万600円 |
4,501~6,000cc | 10万1,200円 | 9万2,700円 | 8万4,300円 | 7万5,900円 | 6万7,400円 | 5万9,000円 | 5万600円 | 4万2,100円 | 3万3,700円 | 2万5,300円 | 1万6,800円 | 8,400円 |
4,001~4,500cc | 8万7,900円 | 8万500円 | 7万3,200円 | 6万5,900円 | 5万8,600円 | 5万1,200円 | 4万3,900円 | 3万6,600円 | 2万9,300円 | 2万1,900円 | 1万4,600円 | 7,300円 |
3,501~4,000cc | 7万6,400円 | 7万円 | 6万3,600円 | 5万7,300円 | 5万900円 | 4万4,500円 | 3万8,200円 | 3万1,800円 | 2万5,400円 | 1万9,100円 | 1万2,700円 | 6,300円 |
3,001~3,500cc | 6万6,700円 | 6万1,100円 | 5万5,500円 | 5万円 | 4万4,400円 | 3万8,900円 | 3万3,300円 | 2万7,700円 | 2万2,200円 | 1万6,600円 | 1万1,100円 | 5,500円 |
2,501~3,000cc | 5万8,600円 | 5万3,700円 | 4万8,800円 | 4万3,900円 | 3万9,000円 | 3万4,100円 | 2万9,300円 | 2万4,400円 | 1万9,500円 | 1万4,600円 | 9,700円 | 4,800円 |
2,001~2,500cc | 5万1,700円 | 4万7,400円 | 4万3,100円 | 3万8,800円 | 3万4,500円 | 3万100円 | 2万5,800円 | 2万1,500円 | 1万7,200円 | 1万2,900円 | 8,600円 | 4,300円 |
1,501~2,000cc | 4万5,400円 | 4万1,600円 | 3万7,800円 | 3万4,000円 | 3万200円 | 2万6,400円 | 2万2,700円 | 1万8,900円 | 1万5,100円 | 1万1,300円 | 7,500円 | 3,700円 |
1,001~1,500cc | 3万9,600円 | 3万6,300円 | 3万3,000円 | 2万9,700円 | 2万6,400円 | 2万3,100円 | 1万9,800円 | 1万6,500円 | 1万3,200円 | 9,900円 | 6,600円 | 3,300円 |
1,000cc以下 | 3万3,900円 | 3万1,000円 | 2万8,200円 | 2万5,400円 | 2万2,600円 | 1万9,700円 | 1万6,900円 | 1万4,100円 | 1万1,300円 | 8,400円 | 5,600円 | 2,800円 |
自動車税の還付金|受け取り方法と必要書類
自動車税の還付金を受け取るための手続きや必要書類は、基本的にはありません。自動車税の還付金が発生する場合は、抹消登録の手続きの完了後に通知書が郵送されてきます。
そこからの手続きは、地方自治体によって異なります。そのため、通知書が届いたら内容をよく読み、不明な点はお住まいの地方自治体に相談しましょう。
還付金の受け取りについては、例えば以下の方法があります。
- 車の抹消登録の際に記載した「自動車税種別割申告書」の振込先に入金
- 通知書に記載されている、指定金融機関の窓口に持っていき手続きをする
- 「振替払出証書」を、ゆうちょ銀行の窓口に持っていき手続きする
これらはあくまで一例なので、詳しい還付金の受け取り方法は、お住いの地方自治体に確認してください。
自動車税の還付金について、その他の疑問・質問
こちらでは自動車税の還付金について、その他の疑問・質問を解説していきます。
軽自動車であるか、廃車(抹消登録)の手続きを3月に完了させた場合です。
上記以外のケースであれば、お住いの地方自治体にお問い合わせしましょう。
「自動車税種別割還付金委任状」があれば、代理人でも受け取りができます。
「自動車税種別割還付金委任状」は、お住いの地方自治体の公式サイトからダウンロードすることができます。
自治体によって異なりますが、抹消登録が完了してから1〜2ヶ月ほどです。
自動車税の還付金についてのまとめ
- 自動車税の還付金を受け取るには、廃車(抹消登録)を行う必要がある
- 還付金の受け取り方や手続き方法など、不明な点についてはお住いの地方自治体に確認する
- 軽自動車であったり、3月に抹消登録を完了させたりした場合は還付金を受け取れない
今回は、自動車税の還付金について解説しました。ここで紹介した還付金の計算方法や早見表から、自分が受け取れる還付金の金額を参考にしてください。
この記事の監修者
DUKS 府中店 営業事務
吹浦 翔太
業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。
現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。